Countries covered by KeeCash
List of countries covered by KeeCash
Country | Reload card by Mobile Money | Mobile Money Covered | Reload card by cryptocurrencies | Card Withdrawal to Mobile Money | Cryptocurrency Withdrawal to Mobile Money | Receiving international payments via PayMe |
---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | x | |||||
Angola | x | |||||
Benin | x | [ Moov, MTN ] | x | x | x | x |
Botswana | x | |||||
Burkina Faso | x | [ Orange ] | x | x | x | x |
Burundi | x | |||||
Cameroon | x | [ MTN, Orange ] | x | x | x | x |
Cape Verde | x | |||||
Central African Republic | x | |||||
Chad | x | |||||
Comoros | x | |||||
Congo-Brazzaville | x | [ Airtel, MTN ] | x | x | x | x |
Djibouti | x | |||||
DR Congo | x | [ Airtel, MPesa, Orange ] | x | x | x | x |
Egypt | x | |||||
Ethiopia | x | |||||
Equatorial Guinea | x | |||||
Gabon | x | [ Airtel, Moov ] | x | x | x | x |
Gambia | x | |||||
Ghana | x | |||||
Guinea | x | [ Orange ] | x | x | x | x |
Guinea-Bissau | x | |||||
Ivory Coast | x | [ Moov, MTN, Orange ] | x | x | x | x |
Kenya | x | |||||
Lesotho | x | |||||
Liberia | x | |||||
Libya | x | |||||
Madagascar | x | |||||
Malawi | x | |||||
Mali | x | |||||
Mauritania | x | |||||
Morocco | x | |||||
Mozambique | x | |||||
Namibia | x | |||||
Niger | x | [ Airtel, Zamani ] | x | x | x | x |
Nigeria | x | |||||
Rwanda | x | |||||
Sao Tome and Principe | x | |||||
Seychelles | x | |||||
Senegal | x | [ Orange ] | x | x | x | x |
Sierra Leone | x | |||||
South Africa | x | |||||
Tanzania | x | |||||
Togo | x | [ Moov, Togocel ] | x | x | x | x |
Tunisia | x | |||||
Uganda | x | |||||
Zambia | x | |||||
Zimbabwe | x |
KeeCash’s services are operational depending on the country (see table above) except for Libya, Eritrea, Sudan, South Sudan and Somalia.
We are currently on deployment in other countries for your greater satisfaction especially with the services related to Mobile Money 😀
Updated on: 18/08/2022
Thank you!