Pays couverts par KeeCash
Liste des pays couverts par KeeCash
Pays | Recharge carte par Mobile Money | Mobile Money couverts | Recharge carte par cryptomonnaies | Retrait carte vers Mobile Money | Retrait cryptomonnaies vers Mobile money | Réception de paiements internationaux via PayMe |
---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | x | |||||
Algérie | x | |||||
Angola | x | |||||
Bénin | x | [ Moov, MTN ] | x | x | x | x |
Botswana | x | |||||
Burkina Faso | x | [ Orange ] | x | x | x | x |
Burundi | x | |||||
Cameroun | x | [ MTN, Orange ] | x | x | x | x |
Cap Vert | x | |||||
Comores | x | |||||
Congo-Brazzaville | x | [ Airtel, MTN ] | x | x | x | x |
Côte d'Ivoire | x | [ Moov, MTN, Orange ] | x | x | x | x |
Djibouti | x | |||||
Egypte | x | |||||
Éthiopie | x | |||||
Gabon | x | [ Airtel, Moov ] | x | x | x | x |
Gambie | x | |||||
Ghana | x | |||||
Guinée | x | [ Orange ] | x | |||
Guinée Equatoriale | x | |||||
Guinée-Bissau | x | |||||
Kenya | x | |||||
Lesotho | x | |||||
Liberia | x | |||||
Libye | x | |||||
Madagascar | x | |||||
Malawi | x | |||||
Mali | x | |||||
Mauritanie | x | |||||
Maroc | x | |||||
Mozambique | x | |||||
Namibie | x | |||||
Niger | x | |||||
Nigeria | x | |||||
Ouganda | x | |||||
République Centrafricaine | x | |||||
RD Congo | x | [ Airtel, MPesa, Orange ] | x | x | x | x |
Rwanda | x | |||||
Sao Tomé-et-Principe | x | |||||
Sénégal | x | [ Orange ] | x | x | x | x |
Seychelles | x | |||||
Sierra Leone | x | |||||
Tanzanie | x | |||||
Tchad | x | |||||
Togo | x | [ Moov, Togocel ] | x | x | x | x |
Tunisie | x | |||||
Zambie | x | |||||
Zimbabwe | x |
Les services de KeeCash sont opérationnels selon le pays ( cf tableau ci-dessus ) à l'exception de la Lybie, Erythrée, Soudan, Sud Soudan et Somalie.
Nous sommes actuellement en déploiement dans d'autres pays pour votre plus grande satisfaction notamment avec les services liés au Mobile Money 😀
Mis à jour le : 25/01/2023
Merci !